本站频道检索
综合频道
专题频道
互动频道
 
 

 

2004年市级投资土地开发整理复垦项目安排表


2004年市级投资土地开发整理复垦项目安排表
单位:公顷、万元
以下21个项目为新增建设用地有偿使用费投资土地整理项目
序号 项目名称 项目所在地 项目类型 地貌类型 建设期 项目建设规模 新增耕地 项目预算 备注
面积 比例%
1 丰阳镇小城西土地整理项目 平邑县 重点 丘陵 1 196.29 84.65 43% 255.52 已验收
2 白彦镇下王家庄村西北岭土地整理项目 平邑县 重点 丘陵 1 29.37 6.94 24% 20 已验收
3 道托乡黄旺东岭土地整理项目 沂水县 重点 丘陵 1 191.85 33.04 17% 246.26 已验收
4 夏蔚镇桃峪流域土地整理项目 沂水县 重点 丘陵 1 209.38 35.8 17% 262.86 已验收
5 高庄镇公家庄子南岭土地整理项目 沂水县 重点 丘陵 1 226.55 35.34 16% 265.73 已验收
6 黄山铺镇黄庄南岭土地整理项目 沂水县 重点 丘陵 1 220.17 38.69 18% 260.34 已验收
7 朱田镇马口流域土地整理项目 费县 重点 丘陵 1 164.68 19.76 12% 211.31 已验收
8 薛庄镇彩山前流域土地整理项目 费县 重点 丘陵 1 83.25 12.25 15% 105.61 已验收
9 南张庄乡太白庄土地整理项目 费县 重点 丘陵 1 62.03 10.2 16% 81.45 已验收
10 汪沟镇土山头土地开发整理项目 费县 重点 丘陵 1 95.15 12.52 13% 249.99 已验收
11 双堠镇南门村西岭土地整理项目 沂南县 重点 丘陵 1 195.46 63.04 32% 246.51 已验收
12 蒲汪镇圣母东南流域土地整理项目 沂南县 重点 丘陵 1 198.37 34.93 18% 256 已验收
13 青云镇吴界前土地整理项目 临沭县 重点 丘陵 1 197.76 46.13 23% 258.1 已验收
14 白旄镇横埠岭土地整理项目 临沭县 重点 丘陵 1 156.63 17.6 11% 206.63 已验收
15 板泉镇谷家岭土地整理项目 莒南县 重点 丘陵 1 170.3 18.23 11% 229.12 已验收
16 相沟乡沈保南岭土地整理项目 莒南县 重点 丘陵 1 199.91 26.38 13% 261.13 已验收
17 壮岗镇文龙河流域土地整理项目 莒南县 重点 丘陵 1 182.64 21.43 12% 238.57 已验收
18 十字路镇刘山流域土地整理项目 莒南县 重点 丘陵 1 109.4 16.19 15% 142.43 已验收
19 筵宾镇高岭顶土地整理项目 莒南县 重点 丘陵 1 193.6 30.5 16% 251.82 已验收
20 相邸镇西扬家圈南岭土地整理项目 莒南县 重点 丘陵 1 184.05 18.67 10% 224.1 已验收
21 垛庄镇孟良崮山前流域土地整理项目 蒙阴县 重点 丘陵 1 174.41 68.02 39% 228.69 已验收
建设用地土地有偿使用费项目小计 3441.3 650.31   4502.17 已验收
以下为耕地开垦保证金项目(19个)
序号 项目名称 项目所在地 项目类型 地貌类型 建设期 项目建设规模 新增耕地 项目预算 备注
面积 比例%
1 汤河镇古河道开发项目 河东区 重点 平原 1 149.74 133.46 89% 400.01 已验收
2 郑旺镇大赵家、大尤家沭河滩涂开发项目 河东区 重点 平原 1 105.8 100 95% 277.35 已验收
3 临沭镇凌山头土地开发项目 临沭县 重点 丘陵 1 34.67 22.01 63% 125.53 已验收
4 曹庄镇前新庄土地开发项目 临沭县 重点 丘陵 1 123.08 78.23 64% 291.5 已验收
5 魏庄乡石家庄土地整理项目 平邑县 重点 丘陵 1 196.63 75.7 38% 313.17 已验收
6 临涧后桃沟土地整理项目 平邑县 重点 丘陵 1 191.99 53.29 28% 307.34 已验收
7 卞桥镇刘家寨子土地开发项目 平邑县 重点 丘陵 1 64.78 33.89 52% 30 已验收
8 白彦镇大朱庄丘陵区土地开发项目 平邑县 重点 丘陵 1 123.18 73.6 60% 288.05 已验收
9 保太镇堤后村旧村址土地整理项目 平邑县 重点 丘陵 1 4.88 4.86 100% 26.54 已验收
10 柏林镇杨谢村 平邑县 重点 丘陵 1   12.32 36% 40 已验收
11 大仲村镇南韩庄等土地开发项目 苍山县 重点 丘陵 1 165.6 108.6 66% 340.44 已验收
12 蒙阴镇官埔片土地整理项目 蒙阴县 重点 丘陵 1 102.83 45.97 45% 161.37 已验收
13 刘家官庄村土地开发造地项目 蒙阴县 重点 丘陵 1 7.21 5.11 71% 24.1 已验收
14 界牌镇横里岭流域土地整理项目 蒙阴县 重点 丘陵 1 199.81 84.05 42% 318.82 已验收
15 孙祖镇对山子流域土地整理项目 沂南县 重点 丘陵 1 189.44 35.35 19% 294.52 已验收
16 岸堤镇劈石片村土地整理项目 沂南县 重点 丘陵 1 199.23 30.77 15% 306.08 已验收
17 孙祖镇新庄子村土地复垦项目 沂南县 重点 丘陵 1 50.2 27.3 54% 80 已验收
18 杨庄镇泉富村西南岭土地整理项目 沂水县 重点 丘陵 1 85.88 29.18 34% 77.92 已验收
19 洙边镇垛子岭土地整理项目 莒南县 重点 丘陵 1 187.2 34.98 19% 273.04 已验收
耕地开垦保证金项目小计 2182.2 988.67   3975.78 已验收
40个项目总计 5623.5 1639   8477.95  

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2008年04月13日 

上一篇     下一篇

  】【相关评论】【关闭窗口】    

 

 

 
主办:临沂市国土资源局 技术支持:临沂市国土资源局信息中心 备案序号:鲁ICP备05022611号
Copyright@1999-2006 All Rights Reserved 版权所有,未经许可,不得转载或镜像.
建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1024*768,总访问量:
临沂网站建设