本站频道检索
综合频道
专题频道
互动频道
 
 

 

2006年市级新增建设用地有偿使用费投资土地整理项目汇总表


附件1
2006年度市级新增建设用地土地有偿使用费投资土地开发整理复垦项目预算表
单位:公顷、万元
序号 县区          项目    总规模 新增         耕地 比例     (%) 项目预算批复数
合计 工程    施工费 设备    购置费 前期    工作费 工程    监理费 竣工    验收费 业主    管理费 不可    预见费
1 兰山区 兰山区半程镇大峪村土地整理项目 123.22 14.28 11.59 155.07 129.17 6.44 7.75 1.94 3.88 2.85 3.04
2 兰山区李官镇土地整理项目 133.13 16.97 12.75 166.79 139.37 6.44 8.36 2.09 4.18 3.08 3.27
3 兰山区李官镇小河口土地整理项目 131.61 14.31 10.87 160.19 133.62 6.45 8.02 2.00 4.01 2.95 3.14
  兰山区合计 387.96 45.56 11.74 482.05 402.16 19.33 24.13 6.03 12.07 8.88 9.45
4 费县 费县南张庄乡等2个乡镇土地整理项目(南张庄) 131.20 15.32 11.68 68.93 57.49 2.79 3.45 0.86 1.72 1.27 1.35
费县南张庄乡等2个乡镇土地整理项目(汪沟) 86.33 72.47 2.96 4.35 1.09 2.17 1.60 1.69
  费县合计 131.20 15.32 11.68 155.26 129.96 5.75 7.80 1.95 3.89 2.87 3.04
5 沂水县 沂水县四十里堡镇上李家庄片土地整理项目 132.84 15.09 11.36 164.92 140.08 5.67 7.00 1.68 4.20 3.06 3.23
6 沂水县院东头乡峙密河流域土地整理项目 133.22 15.00 11.26 157.87 132.29 5.67 7.94 1.98 3.97 2.92 3.10
7 沂水县高庄镇上峪中峪区域土地整理项目 121.07 16.39 13.54 152.34 129.10 3.84 7.75 1.94 3.87 2.85 2.99
  沂水县合计 387.13 46.48 12.01 475.13 401.47 15.18 22.69 5.6 12.04 8.83 9.32
8 罗庄区 罗庄区罗西街道办事处涧头村土地整理项目 131.51 15.74 11.97 136.66 111.84 9.41 5.59 1.34 3.36 2.44 2.68
9 罗庄区罗西街道办事处涧沟崖土地整理项目 132.43 13.36 10.09 136.90 110.92 10.67 5.55 1.33 3.33 2.42 2.68
  罗庄区合计 263.94 29.10 11.03 273.56 222.76 20.08 11.14 2.67 6.69 4.86 5.36
10 河东区 河东区刘店子乡梁子沟流域土地整理项目 109.26 12.73 11.65 130.32 111.22 3.88 5.56 1.33 3.34 2.43 2.56
11 河东区汤河镇土地整理项目 123.06 12.89 10.47 136.36 118.63 1.56 5.93 1.42 3.56 2.59 2.67
  河东区合计 232.32 25.62 11.03 266.68 229.85 5.44 11.49 2.75 6.90 5.02 5.23
12 莒南县 莒南县壮岗镇西村南岭土地整理项目 264.81 27.42 10.35 289.57 247.15 8.60 12.36 2.97 7.41 5.40 5.68
13 莒南县文疃镇花沟流域下游东片土地整理项目 132.80 18.17 13.68 152.91 128.86 6.38 6.44 1.55 3.87 2.81 3.00
14 莒南县坪上镇大山河土地整理项目 116.59 18.17 15.58 128.50 113.10 0.00 5.66 1.36 3.39 2.47 2.52
15 莒南县坪上镇石河北岭土地整理项目 131.91 17.41 13.20 147.82 129.21 1.00 6.46 1.55 3.88 2.82 2.90
16 莒南县汀水镇石杭岭土地整理项目 133.05 17.07 12.83 158.64 136.77 3.19 6.84 1.64 4.10 2.99 3.11
17 莒南县大店镇黄山子土地整理项目 133.03 15.73 11.82 152.69 134.40 0.00 6.72 1.61 4.03 2.94 2.99
18 莒南县板泉镇王家武阳土地整理项目 133.1 18.5 13.90 155.09 136.50 0.00 6.83 1.64 4.10 2.98 3.04
  莒南县合计 1045.29 132.47 12.67 1185.22 1025.99 19.17 51.31 12.32 30.78 22.41 23.24
19 郯城县 郯城县郯城镇土地整理项目 73.6 2.44 3.32 81.80 68.47 3.94 3.42 0.82 2.05 1.50 1.60
20 郯城县高峰头镇土地整理项目 132.75 6.37 4.80 139.87 121.71 1.56 6.09 1.46 3.65 2.66 2.74
21 郯城县花园乡土地整理项目 133.22 10.84 8.14 137.43 117.44 3.94 5.87 1.41 3.52 2.56 2.69
  郯城县合计 339.57 19.65 5.79 359.1 307.62 9.44 15.38 3.69 9.22 6.72 7.03
22 临沭县 临沭县青云镇刘疃村土地整理项目 133.27 14.65 10.99 158.51 133.87 6.29 6.69 1.61 4.02 2.92 3.11
23 临沭县石门镇大岱村铁岭子土地整理项目 133.25 15.34 11.51 159.34 140.26 0.00 7.01 1.68 4.21 3.06 3.12
24 临沭县朱苍乡凤凰岭土地整理项目 133.26 13.99 10.50 164.87 139.48 6.29 6.97 1.67 4.18 3.05 3.23
25 临沭县蛟龙镇黄金沟土地整理项目 133.24 13.33 10.00 159.74 137.37 3.60 6.87 1.65 4.12 3.00 3.13
  临沭县合计 533.02 57.31 10.75 642.46 550.98 16.18 27.54 6.61 16.53 12.03 12.59
26 沂南县 沂南县依汶镇宅科子流域土地整理项目 132.54 14.94 11.27 168.37 143.40 5.35 7.17 1.72 4.30 3.13 3.30
27 沂南县张庄镇张家岭土地整理项目 133.33 15.69 11.77 170.88 146.54 4.30 7.33 1.76 4.40 3.20 3.35
28 沂南县砖埠镇佛谢村土地整理项目 133.26 14.97 11.23 161.00 138.90 3.12 6.95 1.67 4.17 3.03 3.16
29 沂南县湖头镇路家庄土地整理项目 119.22 15.66 13.14 195.55 168.09 4.50 8.40 2.02 5.04 3.67 3.83
  沂南县合计 518.35 61.26 11.82 695.8 596.93 17.27 29.85 7.17 17.91 13.03 13.64
30 苍山县 苍山县沂堂镇冷水沟村土地整理项目 132.68 15.18 11.44 144.55 122.24 5.56 6.11 1.47 3.67 2.67 2.83
31 苍山县贾庄乡长辛桥流域土地整理项目 131.87 16.43 12.46 133.31 109.01 9.28 5.45 1.31 3.27 2.38 2.61
32 苍山县向城镇杨桥流域土地整理项目 120.04 15.73 13.10 112.72 96.99 2.48 4.85 1.16 2.91 2.12 2.21
  苍山县合计 384.59 47.34 12.31 390.58 328.24 17.32 16.41 3.94 9.85 7.17 7.65
33 蒙阴县 蒙阴县常路镇富成庄片土地整理项目 133.33 18.26 13.70 184.04 159.22 3.08 7.96 1.91 4.78 3.48 3.61
34 蒙阴县高都镇薛家峪片(官路岭)土地整理项目 133.3 15.03 11.28 184.61 157.32 5.75 7.87 1.89 4.72 3.44 3.62
35 蒙阴县垛庄镇业家沟流域土地整理项目 133.12 17.34 13.03 185.75 158.63 5.43 7.93 1.90 4.76 3.46 3.64
36 蒙阴县旧寨乡项目殷家岭土地整理项目 133.33 15.37 11.53 176.71 150.32 5.82 7.52 1.80 4.51 3.28 3.46
  蒙阴县合计 533.08 66 12.38 731.11 625.49 20.08 31.28 7.5 18.77 13.66 14.33
37 平邑县 平邑县魏庄乡南峪流域土地整理项目  132.39 16.45 12.43 153.80 129.39 6.66 6.47 1.55 3.88 2.83 3.02
38 平邑县丰阳、白彦等两个乡镇土地整理项目 132.35 16.08 12.15 156.74 132.78 5.78 6.64 1.59 3.98 2.90 3.07
39 平邑县卞桥镇富源村土地整理项目 133.13 15.43 11.59 168.43 142.75 6.13 7.14 1.71 4.28 3.12 3.30
  平邑县合计 397.87 47.96 12.05 478.97 404.92 18.57 20.25 4.85 12.14 8.85 9.39
  总计 5154.32 594.07 11.53 6135.92 5226.37 183.81 269.27 65.08 156.79 114.33 120.27

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2008年04月13日 

上一篇     下一篇

  】【相关评论】【关闭窗口】    

 

 

 
主办:临沂市国土资源局 技术支持:临沂市国土资源局信息中心 备案序号:鲁ICP备05022611号
Copyright@1999-2006 All Rights Reserved 版权所有,未经许可,不得转载或镜像.
建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1024*768,总访问量:
临沂网站建设