本站频道检索
综合频道
专题频道
互动频道
 
 

 

临沂市省投资土地开发整理复垦补助项目汇总


临沂市省投资土地开发整理复垦补助项目汇总                       

2005年3月8日 单位:公顷、万元
序号 批准年度       项目所在乡镇 建设期 建设总规模 新增耕地面积 项目起止时间 项目预算总额 省投资金额 实际投入资金  
1 2002 莒南县洙边镇洙溪河流域第二期土地整理项目 洙边镇 1 1563.95 174.34 2002.12-2003.12 2391 225 750 已验收
2 2002 郯城县国有清泉寺林场土地开发项目 郯城县 2年 120 93.33 2002-2004 270 100 270
2002年度小计 1683.95 267.67   2661 325 1020
3 2003 蒙阴县蒙阴镇大田庄、大峪片土地开发工程 坦埠镇 1 64.71 43.22 2003.10-2004.2 1300 110 35
4 2003 费县竹园乡解峪子土地综合开发 朱园乡 1年 128.4 41.2 2003.10-2004.05 391.38 35 50
5 2003 沂南县青驼镇旁沂庄风鸣岭土地整理 青驼镇 1年 156.3 23.3 2003-2004 351.7 106 251.7
6 2003 平邑县地方镇下坡北岭土地整理 地方镇 1年 123.50 35.10 2003-2004 278.00 85.00 278.00
7 2003 费县朱田镇龙王口小流域土地整理项目 朱田镇 1 200 20 2003-2004 450 135 450
8 2004 费县南部低山丘陵地区土地整理 石井镇、马庄镇 1年 200 20 2004-2005 450 135 450
9 2003 蒙阴县界牌镇黄马流域土地整理 界牌镇 1年 115.00 19.30 2003-2004 258.70 70.00 258.70 待验
10 2003 临沂市罗庄区西石埠村采石场复垦项目 罗西办事处 1 79.8 54.67 2003.1-2004.11 246 120 246 待验
2003年度小计   1067.71 256.79   3725.78 796 2019.4  
总计 2751.66 524.46   6386.78 1121 3039.4  

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2008年04月13日 

上一篇    

  】【相关评论】【关闭窗口】    

 

 

 
主办:临沂市国土资源局 技术支持:临沂市国土资源局信息中心 备案序号:鲁ICP备05022611号
Copyright@1999-2006 All Rights Reserved 版权所有,未经许可,不得转载或镜像.
建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1024*768,总访问量:
临沂网站建设